PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類昭和測器寬帶振動計充電振動計Model-1607
它是一種易于使用的寬帶振動計,可與帶有內(nèi)置放大器的傳感器一起使用,并可以執(zhí)行各種測量。
可測量加速度、速度、位移三種模式,是一款通用小型測振儀。
它可以在寬帶寬內(nèi)測量從小到大的電平。
由于它體積小,可以使用干電池,因此在現(xiàn)場測量時表現(xiàn)出移動性。
它具有內(nèi)置的高通和低通濾波器,因此您可以選擇適合您測量目的的頻段。
由于它配備了交流和直流輸出端子,因此可用于波形分析和電平記錄。
傳感器的靈敏度可以輕松設(shè)置,從而可以輕松使用不同的傳感器。
除了常規(guī)的電荷輸出檢測器外,還可以使用遠程電荷轉(zhuǎn)換器和前置放大器檢測器。
電荷信號輸入(前 BNC 連接器) 用于直接連接電荷輸出檢測器的輸入 端子 | |
---|---|
自適應(yīng)探測器靈敏度 | PU SENS×1 次:1.00~9.99 pC/G PU SENS×10 次:10.0~99.9 pC/G 上述范圍之外的探測器可用于測距讀數(shù)。 |
最大輸入電荷 | 10,000pC |
恒流驅(qū)動電壓輸入(后置BNC連接器) 內(nèi)置恒流電源,可使用前置放大器內(nèi)置檢測器 | |
自適應(yīng)探測器靈敏度 | PU SENS×1次:1.00~9.99mV/GPU SENS×10次:10.0~99.9mV/G |
最大輸入電壓 | ± 10V(實際上受探測器測量范圍的限制) |
恒流設(shè)置范圍 | 0.4~4mA(取決于內(nèi)部電位器) 電壓為 15VDC) |
自適應(yīng)輸入靈敏度 | PU SENS×1次:1.00~9.99mV/GPU SENS×10次:10.0~99.9mV/G |
最大輸入電壓 | ±10V(驅(qū)動電源± 15VDC) |
輸出 | |
指示儀表 | 0~1,0~3雙刻度,最小刻度為1/50和BATT標記 1.5級(平均值檢測等效峰值顯示) “PEAK"、“P-P"、“BATT"顯示通過開關(guān)選擇 |
過載斜坡 | 當內(nèi)部電路超過直線時,LED 亮起并自動返回 |
交流輸出(BNC) | 波形輸出 ±1V/滿量程輸出電阻 100Ω 最大電流 5mA |
直流輸出(BNC) | 電平輸出(平均檢測等效峰值輸出) 0~1VDC 輸出電阻 100Ω 最大電流 5mA |
測量范圍(但不超過最大輸入電荷) | |
加速度 1 (G) | 1Hz~50KHz(1dB)、2Hz~20kHz(0.5dB) PU SENS×10:0.0316/0.1~100/316 滿量程 PU SENS×1:0.316/1~1000/3160 滿量程 |
加速度 2 (m/s2) | 1Hz~50KHz(1dB)、2Hz~20kHz(0.5dB) PU SENS×10:0.316/1~1000/3160 滿量程 PU SENS×1:3.16/10~10000/31600 滿量程 |
速度(厘米/秒) | 3Hz~(0.5dB) PU SENS×10:0.316/1~1000/3160 滿量程 PU SENS×1:3.16/10~10000/31600 滿量程 |
排量:1(毫米) | 3Hz~(0.5dB) PU SENS×10:0.1/0.316~316/1000 滿量程 PU SENS×1:1/3.16~3160/10000 滿量程 |
排量:2(毫米) | 10Hz~(0.5dB) PU SENS×10:0.01/0.0316~31.6/100 滿量程 PU SENS×1:0.1/0.316~316/1000 滿量程 |
濾波器 | |
高通濾波器 (Hz) | 輸出(1Hz)/3/10/30/100 |
低通濾波器 (Hz) | 300/1K/3K/10K/輸出(50KHz) |
一般規(guī)格 | |
準確性 | 80Hz,100pC 輸入的 3% 以內(nèi) |
校準信號 | 輸出校準可變電平 80Hz 正弦波 (±2%) |
權(quán)力 | 干電池:4 節(jié) AA 型電池(6V DC) 堿性電池 5 小時以上(錳 2.5 小時) AC 100V:通過單獨出售的交流適配器 |
使用條件 | 溫度:0~50°C 濕度:90%RH以下 |
尺寸和質(zhì)量 | 90(寬)× 177(高)× 230(深)毫米約 2 公斤 |
郵箱:wuyi@nagahori.cn
地址:上海市徐匯區(qū)